Orukọ kemikali: carbootiomu kalẹ kakà
Agbekalẹ molicular: COCO3
Awọn ohun-ini: lulú funfun, ailopin ati oorun, ti kii ṣe majele, ina, idurosin air, hygroscopic .
Lilo: Kalenati kalisiomu ti o gbajumọ julọ ni a gbagede inganganic ti o gbajumo julọ, ni lilo pupọ, iwe, inki, awọn oogun ati ifunni {0}
Iṣakojọpọ: Ninu apo WOVEG ṣiṣu, 25kg / apo
Nkan atọka | HG / t {{0} | ||||||
Fun roba ati awọn placess | Fun ibora | Fun iwe pelebe | |||||
Oke ite | Ipele akọkọ | Oke ite | Ipele akọkọ | Oke ite | Ipele akọkọ | ||
Kanati kalo kakà (Caco3)% Tobi ju tabi dogba si | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH iye | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Iyipada ti o wa ni isalẹ 105 ìyí% ju tabi dogba si | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Ọrọ ti ko ni in Hydrochloric acid% kere ju tabi dogba si | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Iwọn didun isalẹ miligiramu / g tobi ju tabi dogba si | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
FE% kere ju tabi dogba si | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn% kere ju tabi dogba si | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Igbesiranṣẹ lori sieve | Sieve idanwo 2011M kere ju tabi dogba si | gbogbo kọja | 0.005 | gbogbo kọja | 0.005 | gbogbo kọja | 0.005 |
45μm Idanwo Idanwo% kere ju tabi dogba si | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Funfun tobi ju tabi dogba si | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Awọn gbigba epo (g / 100) kere ju tabi dogba si | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Awọn aaye dudu kere ju tabi dogba si | 5 | ||||||
Ti o ba ṣakojọpọ jọwọ kan si info@rubberchemical.cn
