
Polyester ti o fọ okun rirọ
Orukọ kemikali Polyester ti o fọ okun rirọ
Alaye
Ohun elo Idanwo | Ẹyọkan | Ikọle | ||||||
1100dtex 8x3 | 1100dtex 6x3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4x3 | 1100dtex 2x5 | 1100dtex 3x3 | 1100dtex 2x3 | ||
Fifọ okun | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongation ni fifọ | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongsation ni ṣeto fifuye | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Iwọn opin | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Iwuwo fun 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Oju opopona ti o gbona gbona (150 ìyí, 3min, 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Iwunilori (150 ìyí, 30min) | N / cm | Tobi ju tabi dogba si 400 | Tobi ju tabi dogba si 350 | Tobi ju tabi dogba si 320 | Tobi ju tabi dogba si 300 | Tobi ju tabi dogba si 260 | Tobi ju tabi dogba si 260 | Tobi ju tabi dogba si 240 |
| Ṣelọpọ awọn ẹya | Agbara giga, ipinlẹ titi deengation, iduroṣinṣin to dara, agbara rirẹ ti o dara, adhesio giga |
| Lo | Awọn orisun ile-iṣẹ, Afẹfẹ Springs polyester ti o ni okun okun ti a lo ni akọkọ, blt ti a we, v-blt ati ran |
| Akiyesi | A le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn ibeere ti awọn alabara |
| Idi | Apoti |
| Aye Ibi ipamọ | Oṣu mejila 12 |
Awọn afiwe Gbona: Polyester ti o fọ okun eleru, China, olupese, awọn olupese, idiyele, ohun elo roba, roba ti o mura silẹ
Fi ibere ranṣẹ
