
Aṣoju Anticorching Silka 7631-86-9
Awọn agbekalẹ Molecular: Sii2 h2o
Bas ko . - {{1}
Package: 25kg / apo
Igbesi aye: 12months
Apejuwe:
| Orukọ kemikali | Yanrin |
| Alolacular agbekalẹ | SiO2· Jèyẹn2O |
| Bas ko {{0} | 7631-86-9 |
| Idi | 20-25 g / apo |
| Aye Ibi ipamọ | Oṣu mejila 12 |
Alaye-ṣiṣe:
| Ifarahan | Funlú drun / granule | ||||
Silca (ipilẹ gbigbẹ) tobi ju tabi dogba si% | 98 | ||||
Tẹ | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Tẹ ni agbegbe dada ni pato M2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Olopo-nla g / l | 190-260 Lulú | ||||
PH iye (10% ojutu olomi) | 6.0-7.5 | ||||
Ipadanu lori ibi-afẹde (ipilẹ gbẹ)% kere ju tabi dogba si | 7.0 | ||||
Ipadanu lori gbigbe% kere ju tabi dogba si | 4.0-8.0 | ||||
DBP Asorankord, CM³ / 100G | 200-300 | ||||
Igbešẹ (45μm)% ju tabi dogba si | 0.50 | ||||
Cu akoonu, mg / kg kere ju tabi dogba si | 30.0 | ||||
Mon akoonu, mg / kg kere ju tabi dogba si | 50.0 | ||||
FE akoonu, MG / KG kere ju tabi dogba si | 1000.0 | ||||
% (Na2so4) Awọn iyọ ti o ni isalẹ% (ni awọn fọọmu ti Nam2so4) kere ju tabi dogba si | 1.6 | ||||
Ifihan ọja:

Ohun elo:
Ọja roba sẹsẹ ti o dara, ohun elo ti o n ṣiṣẹ ti ṣiṣu, Ideri okun ati Afikun Ikun, Afikun Afikun {{2}
Ile-iṣẹ wa:

Fi ibere ranṣẹ
