
RBBBT RBBbt {{{0}
Surkin 2-} ►}
Awọn agbekalẹ Molecular: C14H8N2S4ZN
Iwuwo molicular: 397.86
Walẹ: 1.70
Bas ko . - {{1}
Package: 25kg / apo
Igbesoke aye: Awọn oṣu 12
Sunnyjoin Acquerator ZMBT (MZ)
Apejuwe:
| Orukọ kemikali | Surkin 2-} ►} |
| Alolacular agbekalẹ | C14H8N2S4Zn |
| Igbekale ti molecular | ![]() |
| Iwuwo Molucular | 1.70 |
| Ilẹ | 397.86 |
| Bas ko {{0} | 155-04-4 |
| Orukọ miiran | 2-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Sisun 2-} ► Makircapytobonenziaziaziazole; zmbt; 2 (3h) -bennziazatureti, zincsal mu; 2- 2- Oncerater (zMbb); Bantex; Bis (2- Bis (2- Bis (Benzotiazole -2- Thiolato) sinkii; Bis (Mercapytobobobobobobonziazilazilo) sinkii; hermatzn-mbt; Mercaptorengobonziatzialsalt; oxaf; Pennaczt; lispsemeb -58}} l] run; USAFGY {{1} -} l] run; Darabkacitzm; 3; Zeniwitsecial; Surkin {0} Benziazoletitireti; zincbenziazol {kú 0}} - yilthiate; Sis bis (1, {{1} Benomiasulo {{{{{{{{{{{2} iwọ-bàbà bàbà-bò-bérà); 2- Benzotizoletitin, Iyọ zinki (1: 1); Roba cretsator zmbt; Scorble ScRerator MZ; Oncelerator MZ; Oncerator zmbt; RMMBTrator ZMBT (MZ) |
Alaye-ṣiṣe:
Ifarahan | Zbb (giga) | Zbb (kekere) |
Ina ofeefee lulú | ||
Ibẹrẹ M .} | 200.0 | 200.0 |
Ipadanu lori gbigbe% kere ju tabi dogba si | 0.40 | 0.40 |
Free MBT% | 14.0-18.0 | 0.0-2.0 |
Itohun zinc% | 15.0-18.0 | 20.0-25.0 |
Awọn iṣẹ (150μm)% kere ju tabi dogba si | 0.10 | 0.10 |
| Ohun ini | Ti solu ni chloroform, acetone, ni apakan polseble ni Benzene, Entyl ati Ethyl acid ati alkali lagbara {2 2} |
| Nlo | Ti a lo fun NR, IR, SBR, TRB, EPDM ati Sipex {{Rz ati ERINDACHIT ni ohun elo ti o nipọn ni chn ni cort Awọn ipele .} A ni irọrun yipada ni roba, roba ti ko ni pinpin |
| Idi | 25kg / apo |
| Aye Ibi ipamọ | Osu 24 |
Ile-iṣẹ wa:

Fi ibere ranṣẹ

